簡(jiǎn)要描述:數(shù)字萬用表DT4223安全性高,且小巧輕便,即便在電阻量程中錯(cuò)誤輸入電壓,也能防止由于漏電斷路器的誤中斷和發(fā)生電弧導(dǎo)致的事故發(fā)生。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
數(shù)字萬用表DT4223
針對(duì)電工現(xiàn)場(chǎng)使用的高安全性的小型萬用表
● 安全性高,且小巧輕便
● 即便在電阻量程中錯(cuò)誤輸入電壓,也能防止由于漏電斷路器的誤中斷和發(fā)生電弧導(dǎo)致的事故發(fā)生
● 具備電阻量程、驗(yàn)電功能,使用方便
● 1m防摔的堅(jiān)固設(shè)計(jì)
● 測(cè)試線能收納在主機(jī)上,方便每日操作
● DC V基本精度±0.5%、AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型
● 低通濾波器去除諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
● 顯示帶背光燈,CAT IV 300 V, CAT III 600 V
數(shù)字萬用表DT4223規(guī)格表:
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V, 4檔量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 | 6.000 V~600.0 V, 3檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (有效值, 波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
靜電電容 | — |
頻率 | AC V測(cè)量時(shí): 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz的3檔量程, |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值: 25 Ω 以下 (蜂鳴聲), 導(dǎo)通OFF閾值: 245 Ω 以上, 響應(yīng)時(shí)間: 0.5 ms以上 |
二極管測(cè)試 | — |
驗(yàn)電(50/60Hz) | AC80~600V檢測(cè) |
其他功能 | 漏電斷路器誤中斷防止功能、濾波器、顯示值保持、相對(duì)值顯示、自動(dòng)省電 |
顯示 | 4位液晶顯示,max. 6000 dgt., 柱狀圖 |
顯示更新率 | 5 次/s (靜電電容: 根據(jù)測(cè)量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03) ×1,連續(xù)使用時(shí)間:35h(背光燈關(guān)閉時(shí)) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g(含電池和保護(hù)殼) |
附件 | 測(cè)試線DT4911×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號(hào)堿性電池(LR03) ×1 |
電話
微信掃一掃