簡(jiǎn)要描述:電荷單元U8979加速度拾取/電壓輸入雙輸入模塊, 壓電式加速度傳感器的電荷輸入端子,前置放大器內(nèi)置加速度傳感器也可以直接輸入(BNC端子)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
電荷單元U8979加速度拾取/電壓輸入雙輸入模塊
● 壓電式加速度傳感器的電荷輸入端子
● 前置放大器內(nèi)置加速度傳感器也可以直接輸入(BNC端子)
● 配備恒流源,用于驅(qū)動(dòng)前置放大器
● 一般的電壓信號(hào)也能進(jìn)行16bit A/D的高分辨率測(cè)量
● 配備抗混疊濾波器,用于FFT分析
● TEDS兼容,自動(dòng)傳感器靈敏度設(shè)置
電荷單元U8979規(guī)格表
測(cè)量功能 | 通道數(shù):2ch加速度測(cè)量 |
---|---|
輸入端子 | 電壓輸入/內(nèi)置前置放大器的輸入:金屬BNC端子(輸入電阻1MΩ,輸入電容200pF以下) 電荷輸入:微型連接器(#10-32UNF) 對(duì)地大額定電壓: AC 30 V或 DC 60 V(輸入和主機(jī)置之間絕緣,在輸入通道和外殼之間、各輸入通道之間外加不會(huì)損壞的上限電壓) ※同一通道內(nèi)的電壓輸入端子和電荷輸入端子共地 |
適用電流傳感器 | 電荷輸出型加速度傳感器 內(nèi)置前置放大器的加速度傳感器 |
測(cè)量量程電荷輸入 (微型連接器) 內(nèi)置前置放大器的輸入 (BNC端子) | 1 (m/s^2)?200 k (m/s^2) f.s., 12檔量程×6種 電荷輸入靈敏度: 0.1?10 pC /(m/s^2) 前置放大器內(nèi)置傳感器輸入靈敏度: 0.1?10 mV /(m/s^2) 振幅精度: ±2% f.s. 頻率特性: 1(1.5)~50 kHz -3 dB (電荷輸入) 低通濾波: 500/5 kHz 前置放大器電源: 3.5 mA ±20%. 22 V ±5% 大輸入電荷: ±500 pC (高靈敏度端6檔量程), 50.000 pC (低靈敏度端6檔量程) |
測(cè)量量程電壓輸入(BNC端子) | 10 mV?40 V f.s., 12檔量程, DC振幅精度: ±0.5% f.s. 頻率特性: DC?50 kHz -3 dB (DC耦合時(shí)), 1 Hz?50 kHz -3 dB (AC耦合時(shí)) 低通濾波: 5/500/5 kHz, 輸入耦合: AC/DC/GND 大輸入電壓: DC 40 V |
測(cè)量分辨率 | 測(cè)量量程的1/25000 (使用16 bit A/D) |
高采樣速度 | 200kS/s |
抗混疊濾波器 | 內(nèi)置濾波器,用于消除FFT運(yùn)算中的混疊現(xiàn)象(混疊失真)(截止頻率自動(dòng)設(shè)置/OFF) |
TEDS | 適用于IEEE 1451.1.4 class 1 (自動(dòng)傳感器靈敏度設(shè)置) |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 230 g |
附件 | 無(wú) |
電話
微信掃一掃