品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數值式電流測量儀表 |
3CH電流單元U8977可直接連接電流傳感器的電流輸入模塊
● 實現高精度、大電流測量
● 僅需連接傳感器,即可自動識別和縮放
● 5MS/s的高速采樣率,準確捕捉高速現象
● 16bit A/D的高分辨率測量
3CH電流單元U8977規(guī)格表:
測量功能 | 通道數:3ch,根據選件的電流傳感器來測量電流 |
---|---|
輸入端子 | 連接器端子(ME15W)(輸入電阻1MΩ,和存儲記錄儀主機共地) |
適用電流傳感器 | 9272-05, CT6841-05, CT6843-05, CT6844-05, CT6845-05, CT6846-05, CT6862-05, CT6863-05, 9709-05, CT6904, CT6865-05, CT6875, CT6876 (直接連接) CT7631, CT7636, CT7642, CT7731, CT7736, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 (使用選件中的轉換線CT9920進行連接) |
測量量程 | ?直接連接的電流傳感器: 符合電流傳感器的自動額定值 使用9272-05 (20A), CT6841-05時: 2 A~100 A f.s., 6檔量程 使用CT6862-05時: 4 A~200 A f.s., 6檔量程 使用9272-05 (200A), CT6843-05, CT6863-05時: 20 A~1000 A f.s., 6檔量程 使用CT6844-05, CT6845-05, 9709-05, CT6904, CT6875時: 40 A~ 2000 A f.s., 6檔量程 使用CT6846-05, CT6865-05, CT6876時: 80 A?4000 A f.s., 6檔量程 ?使用CT9920連接電流傳感器: 選擇轉換率或者型號 使用CT7631, CT7731時: 160 A/200 A, 2檔量程 使用CT7636, CT7736時: 160 A?1000 A, 5檔量程 使用CT7642, CT7742時: 1600 A/2000 A/4000 A, 3檔量程 使用CT7044, CT7045, CT7046時: 1600 A?16000 A, 6檔量程 |
測量分辨率 | 測量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) |
高采樣速度 | 5 MS/s (3ch同時采樣) |
測量精度 | ±0.3% f.s. (濾波5 Hz, ※加上所用電流傳感器的精度和特性) |
頻率特性 | DC?2 MHz ±3dB |
輸入耦合 | DC/GND |
低通濾波 | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz |
體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 無 |
電話
微信掃一掃